Страна | Количество пользователей |
---|---|
Турция | 125 |
Туркменистан | 10 |
Украина | 544 |
Объединенные Арабские Эмираты | 178 |
Соединенное Королевство | 370 |
Соединенные Штаты Америки | 3147 |
Узбекистан | 201 |
Венесуэла | 1 |
Вьетнам | 2 |
Йемен | 1 |
Замбия | 1 |
Неизвестно | 1296 |
Афганистан | 11 |
Албания | 1 |
Алжир | 2 |
Армения | 77 |
Австралия | 13 |
Австрия | 44 |
Азербайджан | 51 |
Бахрейн | 1 |
Бангладеш | 2 |
Беларус | 192 |
Белгия | 36 |
Босния и Герцеговина | 6 |
Бразилия | 18 |
Балгария | 36 |
Канада | 74 |
КНР | 377 |
Кипр | 5 |
Чехия | 46 |
Дания | 12 |
Эквадор | 2 |
Египет | 3 |
Эстония | 16 |
Эфиопия | 1 |
Финландия | 19 |
Франция | 314 |
Грузия | 27 |
Германия | 355 |
Гана | 2 |
Греция | 9 |
Гонконг | 61 |
Венгрия | 10 |
Исландия | 1 |
Индия | 74 |
Индонезия | 24 |
Иран | 31 |
Ирландия | 36 |
Израил | 14 |
Италия | 11 |
Япония | 48 |
Иордания | 16 |
Казахстан | 360 |
Кения | 2 |
Кувейт | 2 |
Кыргызстан | 965 |
Лаос | 2 |
Латвия | 72 |
1 | |
Лихтенштейн | 2 |
Литва | 16 |
Люксембург | 1 |
Малайзия | 16 |
Мальта | 2 |
Мексика | 4 |
Молдова | 18 |
Нидерланды | 379 |
Новая Зеландия | 4 |
Нигерия | 2 |
Норвегия | 3 |
Оман | 2 |
Пакистан | 16 |
Перу | 17 |
Филиппины | 45 |
Польша | 91 |
Португалия | 3 |
Пуэрто-Рико | 1 |
Катар | 12 |
Румыния | 18 |
Россия | 4637 |
Саудовская Аравия | 17 |
Сербия | 4 |
Сингапур | 43 |
Словакия | 3 |
Словения | 2 |
Южная Африка | 1 |
Южная Корея | 41 |
Испания | 19 |
Шри-Ланка | 2 |
Швеция | 12 |
Цвейцария | 92 |
Тайвань | 2 |
Республика Таджикистан | 89049 |
Танзания | 1 |
Таиланд | 4 |
Тунис | 3 |